Analyze historical data and patterns to make informed decisions
New? Read Matka Chart Explained before comparing markets.
Charts help you review historical outcomes in a structured way. The safest approach is to compare the same market across days (for example, Kalyan vs Kalyan) and avoid mixing Day vs Night sessions. If you want a stable, bookmarkable page for a specific day, use Daily Results.
Market page: Kalyan details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon Jan 21 | 990 | 72 | 207 | 990-72-207 |
| Tue Jan 22 | 336 | 97 | 123 | 336-97-123 |
| Wed Jan 23 | 399 | 64 | 352 | 399-64-352 |
| Thu Jan 24 | 652 | 53 | 232 | 652-53-232 |
| Fri Jan 25 | 884 | 46 | 436 | 884-46-436 |
| Sat Jan 26 | 902 | 29 | 575 | 902-29-575 |
| Sun Jan 27 | 332 | 70 | 169 | 332-70-169 |
Market page: Milan Day details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon Jan 21 | 619 | 79 | 496 | 619-79-496 |
| Tue Jan 22 | 764 | 21 | 219 | 764-21-219 |
| Wed Jan 23 | 352 | 88 | 287 | 352-88-287 |
| Thu Jan 24 | 365 | 52 | 482 | 365-52-482 |
| Fri Jan 25 | 304 | 69 | 730 | 304-69-730 |
| Sat Jan 26 | 138 | 76 | 175 | 138-76-175 |
| Sun Jan 27 | 405 | 44 | 386 | 405-44-386 |
Market page: Rajdhani Day details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon Jan 21 | 788 | 45 | 551 | 788-45-551 |
| Tue Jan 22 | 837 | 97 | 419 | 837-97-419 |
| Wed Jan 23 | 681 | 69 | 405 | 681-69-405 |
| Thu Jan 24 | 222 | 96 | 502 | 222-96-502 |
| Fri Jan 25 | 208 | 74 | 439 | 208-74-439 |
| Sat Jan 26 | 366 | 16 | 228 | 366-16-228 |
| Sun Jan 27 | 391 | 95 | 673 | 391-95-673 |
Market page: Time Bazar details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon Jan 21 | 122 | 91 | 855 | 122-91-855 |
| Tue Jan 22 | 843 | 86 | 131 | 843-86-131 |
| Wed Jan 23 | 760 | 95 | 229 | 760-95-229 |
| Thu Jan 24 | 332 | 69 | 750 | 332-69-750 |
| Fri Jan 25 | 184 | 63 | 545 | 184-63-545 |
| Sat Jan 26 | 325 | 81 | 724 | 325-81-724 |
| Sun Jan 27 | 279 | 88 | 961 | 279-88-961 |
Market page: Milan Night details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon Jan 21 | 153 | 39 | 891 | 153-39-891 |
| Tue Jan 22 | 552 | 85 | 545 | 552-85-545 |
| Wed Jan 23 | 217 | 60 | 381 | 217-60-381 |
| Thu Jan 24 | 169 | 36 | 737 | 169-36-737 |
| Fri Jan 25 | 362 | 42 | 509 | 362-42-509 |
| Sat Jan 26 | 971 | 69 | 395 | 971-69-395 |
| Sun Jan 27 | 406 | 68 | 392 | 406-68-392 |
Market page: Rajdhani Night details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon Jan 21 | 438 | 80 | 622 | 438-80-622 |
| Tue Jan 22 | 475 | 81 | 851 | 475-81-851 |
| Wed Jan 23 | 780 | 90 | 369 | 780-90-369 |
| Thu Jan 24 | 963 | 41 | 560 | 963-41-560 |
| Fri Jan 25 | 105 | 48 | 810 | 105-48-810 |
| Sat Jan 26 | 248 | 50 | 829 | 248-50-829 |
| Sun Jan 27 | 207 | 30 | 670 | 207-30-670 |