Preview chart-style layouts and market-by-market result formatting
New? Read Matka Chart Explained before comparing markets.
Charts help you review historical outcomes in a structured way. The safest approach is to compare the same market across days (for example, Kalyan vs Kalyan) and avoid mixing Day vs Night sessions. If you want a stable, bookmarkable page for a specific day, use Daily Results.
This page is a chart-style preview. It should not be treated as verified historical result data.
Market page: Kalyan details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon Jun 19 | 596 | 97 | 479 | 596-97-479 |
| Tue Jun 20 | 184 | 54 | 653 | 184-54-653 |
| Wed Jun 21 | 976 | 51 | 562 | 976-51-562 |
| Thu Jun 22 | 331 | 11 | 710 | 331-11-710 |
| Fri Jun 23 | 799 | 17 | 681 | 799-17-681 |
| Sat Jun 24 | 592 | 37 | 709 | 592-37-709 |
| Sun Jun 25 | 937 | 32 | 479 | 937-32-479 |
Market page: Milan Day details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon Jun 19 | 946 | 58 | 521 | 946-58-521 |
| Tue Jun 20 | 781 | 77 | 423 | 781-77-423 |
| Wed Jun 21 | 255 | 42 | 205 | 255-42-205 |
| Thu Jun 22 | 177 | 47 | 457 | 177-47-457 |
| Fri Jun 23 | 438 | 75 | 854 | 438-75-854 |
| Sat Jun 24 | 825 | 75 | 291 | 825-75-291 |
| Sun Jun 25 | 934 | 55 | 988 | 934-55-988 |
Market page: Rajdhani Day details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon Jun 19 | 677 | 24 | 281 | 677-24-281 |
| Tue Jun 20 | 679 | 81 | 897 | 679-81-897 |
| Wed Jun 21 | 952 | 95 | 138 | 952-95-138 |
| Thu Jun 22 | 882 | 90 | 153 | 882-90-153 |
| Fri Jun 23 | 668 | 52 | 209 | 668-52-209 |
| Sat Jun 24 | 416 | 60 | 596 | 416-60-596 |
| Sun Jun 25 | 623 | 34 | 660 | 623-34-660 |
Market page: Time Bazar details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon Jun 19 | 678 | 34 | 707 | 678-34-707 |
| Tue Jun 20 | 459 | 60 | 527 | 459-60-527 |
| Wed Jun 21 | 769 | 27 | 244 | 769-27-244 |
| Thu Jun 22 | 318 | 79 | 611 | 318-79-611 |
| Fri Jun 23 | 387 | 88 | 942 | 387-88-942 |
| Sat Jun 24 | 595 | 26 | 653 | 595-26-653 |
| Sun Jun 25 | 674 | 54 | 978 | 674-54-978 |
Market page: Milan Night details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon Jun 19 | 686 | 18 | 914 | 686-18-914 |
| Tue Jun 20 | 223 | 31 | 810 | 223-31-810 |
| Wed Jun 21 | 915 | 33 | 105 | 915-33-105 |
| Thu Jun 22 | 668 | 74 | 638 | 668-74-638 |
| Fri Jun 23 | 635 | 49 | 210 | 635-49-210 |
| Sat Jun 24 | 474 | 67 | 697 | 474-67-697 |
| Sun Jun 25 | 263 | 30 | 669 | 263-30-669 |
Market page: Rajdhani Night details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon Jun 19 | 180 | 54 | 124 | 180-54-124 |
| Tue Jun 20 | 241 | 87 | 123 | 241-87-123 |
| Wed Jun 21 | 990 | 55 | 525 | 990-55-525 |
| Thu Jun 22 | 674 | 90 | 256 | 674-90-256 |
| Fri Jun 23 | 773 | 60 | 409 | 773-60-409 |
| Sat Jun 24 | 487 | 73 | 119 | 487-73-119 |
| Sun Jun 25 | 118 | 77 | 410 | 118-77-410 |